
بزرگ قیطریه

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۲۴ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۳۰٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۳۰٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۲۴٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۳۱٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۳۶٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۴۳٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۴۸٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۴۹٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۵۰٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۵۱٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۶۴ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۶۳٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۶۶٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۶۳٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۶۵٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۶۴٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۷۰ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۷۹٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۱۴٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۲۱٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۴۰٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۲۲٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۳۳٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۴۵٫۳ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۸٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۳٪ تا ۷٬۹۶۸٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |