
بازار مسکن ظفر تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۴۴ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۳۷۳٫۱ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۱۵٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۱۷۳٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۷۵٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۸۴٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۹۳٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۰۸٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۲۵٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۴۶٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۱۷٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۴۸٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۵۶٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۷۳٫۲ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۰٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۶۴٪ تا ۴۴۸٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۳۷۳٫۱ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۴۴ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۰٫۲٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۵٪۳۷۸٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۹٫۱٪۳۹۱٫۶ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۸٫۶٪۳۶۶٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۱٫۹٪۳۶۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۶٫۳٪۳۸۱٫۸ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۲٫۶٪۳۶۴٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |










