
سیب

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۳۳٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۳۵ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۳۶٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۴۰ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۴۰ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۴۷٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۵۲٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۵۱٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۵۲٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۴۸٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۴۵٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۴۴٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۵۰٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۵۳٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۵۸٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۷۱٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۷۸ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۷۳٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۶۸٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۷۱٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۷۶٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۸۸٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۰۰٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۰۶٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۳۷٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۳۳٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۴۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۵۳٫۴ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۴٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۸۰٪ تا ۸۰۹٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |