
بزرگ ماکان

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۲۲٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۱۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۱۴٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۱۳٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۸۷٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۸۰٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۷۸٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۵٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۷۵٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۷۳٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۷۲٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۷۲٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۲٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۷۵٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۶٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۷۹٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۹۲٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۴۶٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۵۵٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۵۶٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۵۵٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۶۰ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۶۳٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۷۱٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۹۵٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۰۸٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۲۰٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۶۷٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۹۵٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۰۴٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۲۱٫۹ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۷۲٫۸٪ تا ۵۵۷٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |