
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۳۸٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۳۸٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۳۵٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۳۶٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۴۰ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۴۴٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۴۹٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۴۹٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۴۹٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۴۸٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۴۷٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۴۹٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۶۱٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۶۴٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۷۱٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۷۹٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۸۰٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۹۲٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۲۰۲٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۶۹٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۵۹ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۷۴٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۹۱٫۶ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۴۷٫۲٪ تا ۲۶۶٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |