
نهایت

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۳۶٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۳۸٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۳۸٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۴۰٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۴۶٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۴۹٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۴۹٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۵۰٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۵۶٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۵۲٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۵۸٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۶۷٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۷۴٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۸۴٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۸۱٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۸۱٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۸۷٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۹۳٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۹۴ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۱۷٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۵۸٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۰۰٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۵۸٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۶۵٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۸۹ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۹۰٫۷٪ تا ۱٬۸۲۲٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |