
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۴۸٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۴۷٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۴۶٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۴۶٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۴۶٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۴۶٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۴۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۲٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۲٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۲٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۲ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۱٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۲٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۲٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۳٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۵٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۶٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۶٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۵۷٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۵۸٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۵۹٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۵۹٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۹٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۰٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۶۱٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۶۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۶۶٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۶۹٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۴٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۷ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۱۰٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۱۸٫۲ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۴۹٪ تا ۲۷۰٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 15 | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۰۰٫۸٪ | |
| ابوذر (منطقه 15) | ۱۷۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۸٪ | |
| افسریه | ۱۳۲٫۳ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۱۱٫۲٪ | |
| شهید بروجردی | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۶۶٫۶٪ | |
| شهرک کیانشهر | ۱۲۵ میلیون تومان | −۴٫۷٪ | ۸۶٫۹٪ | |
| مشیریه | ۱۲۳ میلیون تومان | ۷٫۴٪ | ۱۲۹٫۳٪ | |
| مسعودیه | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱٫۶٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| طیب | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان | ۵٫۸٪ | ۱۲۰٫۱٪ | |
| بیسیم | ۱۰۰ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۰۰٫۸٪ | |
| مینابی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۲۳٫۹٪ | |
| هاشمآباد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۲۷٫۱٪ | |
| کاروان | ۹۶٫۶ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۱۴٫۸٪ | |
| اتابک | ۹۴٫۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۱۷٫۵٪ |