
بازار مسکن شهرک کیانشهر تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۵ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۰۴٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۹۶٫۶٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۶۳٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۶۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۶۵٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۶۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۲٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۵٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۸۰٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۱۶٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۱۹٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۲۴٫۹ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۴٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٫۴٪ تا ۷۲۹٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۱ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۴٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۶٫۴٪۱۲۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۷٫۴٪۱۱۱٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۹٫۸٪۱۳۰ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۴٫۱٪۱۴۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۶٪۸۷٫۸ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۶٪۸۸٫۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 15 | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۰۰٫۸٪ | |
| ابوذر (منطقه 15) | ۱۷۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۸٪ | |
| افسریه | ۱۳۲٫۳ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۱۱٫۲٪ | |
| شهید بروجردی | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۶۶٫۶٪ | |
| شهرک کیانشهر | ۱۲۵ میلیون تومان | −۴٫۷٪ | ۸۶٫۹٪ | |
| مشیریه | ۱۲۳ میلیون تومان | ۷٫۴٪ | ۱۲۹٫۳٪ | |
| مسعودیه | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱٫۶٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| طیب | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان | ۵٫۸٪ | ۱۲۰٫۱٪ | |
| بیسیم | ۱۰۰ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۰۰٫۸٪ | |
| مینابی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۲۳٫۹٪ | |
| هاشمآباد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۲۷٫۱٪ | |
| کاروان | ۹۶٫۶ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۱۴٫۸٪ | |
| اتابک | ۹۴٫۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۱۷٫۵٪ |
