
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۲٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۲٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۲٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۲٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۲٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۲٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۲٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۷٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۷٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۶٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۵٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۵٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۶٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۵٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۵٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۶٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۰٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۶۱٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۳٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۷٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۳٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۴٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۳٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۸۶٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۲۶٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۲۲٫۵ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۵۸٫۳٪ تا ۳۰۸٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |