بازار مسکن پامنار تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۲ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۳۱٫۳ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۳٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۹۶٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۵٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۵٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۰٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۴۳٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۱٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۰٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۹۶٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۰٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۵۸٫۳٪ تا ۳۰۸٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۳۱٫۳ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۲ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۳٫۴٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۸٫۵٪۶۰۴٫۲ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۵٫۴٪۱۴۶٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۳٫۹٪۱۸۸٫۹ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۵٫۴٪۴۷٫۶ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۶٫۲٪۳۹٫۴ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۳۰٫۸٪۳۴٫۸ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |