بازار مسکن ایران تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۰ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۱۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۰۷٫۱٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۰۷٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۰۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۱۶٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۶۷٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۸۹٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۰۵٫۳ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۲٪ تا ۲٬۸۲۹٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۱۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۰ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱۲٫۲٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۶٫۳٪۱۹۶٫۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۳٫۴٪۱۶۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۰٪۲۱۰ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۶٫۶٪۲۳۴٫۶ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۹٫۷٪۲۴۷٫۱ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴٪۱۳۷٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |