
بازار مسکن فردوسی تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۱٫۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۶۰٫۹ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۱۸٫۳٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۱۱۸٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۲۰٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۲۴٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۲۷٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۴۰٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۷۷٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۰۲٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۱۹٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۳۵٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۵۹٫۲ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۵۵٪
بازه ۹۰٪: −۸۶٫۵٪ تا ۱٬۶۷۶٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۶۰٫۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۱٫۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۷٫۶٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۳٫۶٪۲۹۰٫۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۵٫۱٪۲۶۶٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۳۰٫۴٪۲۴۴٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۵٫۹٪۲۷۱٫۴ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۷٫۹٪۲۷۱٫۱ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۷٫۱٪۲۷۸ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |