
ساناز آهنی
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۸۱٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۸۲٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۹۴٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۷۸٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۷۷٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۸٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۶٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۷٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۷۰٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۷۳٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۹٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۹٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۳٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۶٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۳٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۸۹٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۳٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۰۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۱۳٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۴۷٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۴۶٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۰۸ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۸۰٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۷٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۴٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۷٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۵۳٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۶۰٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۶۳٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۶۴٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۶۰٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۶۶٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۶٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۳٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۵۸٫۳٪ تا ۳۰۸٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |