
املاک کارن

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۴۶٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۴۶ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۴۵٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۱٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۱٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۰٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۰٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۴٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۶۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۷٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۹٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۵ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۴٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۴٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۵٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۴٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۱٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۸۱٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۸۸٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۸۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۸۶٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۸۹٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۸٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۹۴٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۹۸٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۹۹٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۵۲٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۵۸٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۶۸٫۶ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۰٫۶٪ تا ۱٬۹۰۱٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |