بازار مسکن آبشار تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۹٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۸٫۸ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۷۳٫۹٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۷۳٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۹ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۹٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۸٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۷٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۸۵٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۸۹٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۲۳٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۲۸٫۵ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۵٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۹۲٪ تا ۱٬۸۴۹٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۸٫۸ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۹٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۲٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۷٫۶٪۱۲۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۲٫۴٪۱۱۶٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۷٫۲٪۱۴۳٫۴ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۲٫۲٪۱۶۷٫۴ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۴٫۶٪۱۴۵٫۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۶٫۱٪۳۲٫۱ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |