
نهایت

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۳۱ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۳۰٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۳۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۳۰ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۳۰٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۴۰٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۵۰ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۴۹٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۳۴٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۱۸٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۹۶٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۸۶٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۸۶٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۲۹٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۶۴٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۶۳٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۶۴٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۶۸٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۷۲٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۸۰٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۹۶٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۱۷٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۴۰٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۶۹٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۰۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۴۰ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۵۸٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۷۹٫۲ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۷۹٫۱٪ تا ۸۳۴٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |