
املاک کارن

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۳۹٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۳۳٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۳۵٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۳۹٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۳۸٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۴۴٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۴۸٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۵۰ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۵۰ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۴۹٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۵۴ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۵۸٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۶۷٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۷۳٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۷۳٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۷۲٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۷۶٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۷۸٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۷۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۷۷٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۸۱٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۸۷٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۹۱٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۲۰۱٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۲۶٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۴۹٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۸۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۳۳٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۶۰ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۶۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۷۵٫۴ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۴٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٪ تا ۲٬۷۳۵٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |