
سیب

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۳۶٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۳۵٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۳۳٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۳۲٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۳۳٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۳۷٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۴۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۴۵ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۴۵٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۴۷٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۴۹٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۵۰ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۴۹٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۵۳ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۶۰ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۶۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۷۰٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۷۴٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۷۵٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۷۷٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۷۷٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۷۶٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۷۹٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۸۸٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۲۰۶٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۴۷٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۵۳٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۷۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۱۳٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۴۶٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۵۵٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۸۵٫۸ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۶۳٫۹٪ تا ۴۳۸٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |