
سیب

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۰۰ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۲۴٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۱۹٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۲۱٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۲۲٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۳۸٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۴۴٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۵۰ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۵۴٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۳۱٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۵۶٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۶۸ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۶۷٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۶۷٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۶۲ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۵۵٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۶۳٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۷۳٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۸۹٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۳۶٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۴۶٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۸۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۹۴٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۰۵٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۴۲٫۱ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۴۷٫۲٪ تا ۲۶۶٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |