
املاک نسیم دریاچه
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۷۰٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۶۹٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۶۷٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۶۷ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۹٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۴٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۷۱٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۷۲٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۷۳٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۱٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۵٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۹ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۷٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۹ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۰ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۷۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۱٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۷۰٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۵٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۲٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۷٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۵٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۱٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۸٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۸۵٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۸۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۹۰٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۰٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۳۷٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۳۸٫۷ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۵٫۴٪
بازه ۹۰٪: −۷۷٫۲٪ تا ۵۹۱٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 21 | ۱۱۲٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک پاسداران | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | −۲٫۲٪ | ۵۴٫۱٪ | |
| شهرک دریا | ۱۷۶٫۸ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۳٫۹٪ | |
| شهرک غزالی | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| تهرانسر | ۱۳۸٫۸ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۸۴٪ | |
| شهرک آزادی | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۹٫۹٪ | ۲۶٫۷٪ | |
| شهرک دانشگاه تهرانبرآورد مدل | ۱۰۰٫۱ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۳۵٫۵٪ | |
| وردآورد | ۹۸٫۱ میلیون تومان | −۱٫۲٪ | ۹۱٫۳٪ | |
| شهرک استقلال | ۸۰ میلیون تومان | ۳٫۲٪ | ۱۴۰٫۱٪ | |
| شهرک انصاربرآورد مدل | ۷۰٫۱ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک آسمانبرآورد مدل | ۳۵٫۴ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک دانشگاهی | بدون داده | — | — |