بازار مسکن شهرک آپادانا تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۳٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۳۱٫۴ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۶۰٫۱٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۹۰٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۸۹٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۸۸٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۸۷٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۸۴٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۸۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۸۵٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۸۷٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۹۰٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۹۷٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۹۷٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۹۷٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۹۷٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۹۵٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۹۴٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۹۳٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۹۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۹۰٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۸۹٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۸۴٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۸۳٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۵۸٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۵۳٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۵۲٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۹۰٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۱۱٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۹۸٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۰۶٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۱۶٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۴۵٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۳۵٫۴ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۴۳٫۵٪ تا ۲۵۲٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۳۱٫۴ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۳٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱٫۴٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۷٫۶٪۷۷٫۸ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۲٫۱٪۸۷٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۵٫۲٪۱۲۳٫۱ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۵۴٫۶٪۲۷۲٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳٪۱۵۶٫۷ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۷٫۶٪۱۸٫۸ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 5 | ۲۶۱٫۹ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۱۲۴٫۷٪ | |
| شهرک نفت (منطقه 5) | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱٫۸٪ | ۹۸٫۵٪ | |
| اباذر | ۳۰۲٫۳ میلیون تومان | −۲٫۲٪ | ۱۳۳٫۹٪ | |
| کوی مهران | ۳۰۱٫۳ میلیون تومان | ۸٪ | ۱۵۹٫۹٪ | |
| جنتآباد جنوبی | ۲۸۷٫۵ میلیون تومان | −۱٫۷٪ | ۱۱۵٫۷٪ | |
| جنتآباد مرکزی | ۲۷۷٫۲ میلیون تومان | −۰٫۱٪ | ۱۲۰٫۴٪ | |
| شهرک کوهسار | ۲۷۳٫۵ میلیون تومان | ۸٪ | ۱۲۷٫۲٪ | |
| سازمان برنامه | ۲۷۰٫۱ میلیون تومان | ۱٫۸٪ | ۱۱۸٫۳٪ | |
| کوی فردوس | ۲۶۵٫۴ میلیون تومان | ۲٫۴٪ | ۱۰۲٫۴٪ | |
| ارم | ۲۶۴٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۶٫۲٪ | |
| باغ فیض | ۲۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۲۴٫۹٪ | |
| شهرک پرواز | ۲۶۱٫۴ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| اکباتان | ۲۵۸٫۸ میلیون تومان | ۱۶٫۵٪ | ۳۴۹٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| المهدی | ۲۵۷٫۸ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۱۵٪ | |
| جنتآباد شمالی | ۲۵۱٫۷ میلیون تومان | ۲٫۴٪ | ۱۰۹٫۵٪ | |
| سازمان آب | ۲۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۱۲۷٫۱٪ | |
| شهران جنوبی | ۲۴۰ میلیون تومان | ۰٫۴٪ | ۱۱۶٫۸٪ | |
| کوی بیمه | ۲۳۹٫۸ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۱۴۳٫۸٪ | |
| شهران شمالی | ۲۳۹٫۴ میلیون تومان | −۰٫۶٪ | ۱۱۷٫۱٪ | |
| شهرک آپادانا | ۲۳۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۹۵٫۷٪ | |
| بهاران | ۲۲۰٫۴ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۱۵۳٫۵٪ | |
| مرادآباد | ۱۹۹٫۹ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۲۰۸٫۸٪ | |
| کن | ۱۶۵٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۹٪ | ۳۳۴٪ | |
| حصارکبرآورد مدل | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۱۲۴٫۷٪ | |
| اندیشه (شهر زیبا) | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴۰٫۴٪ | ۲۷۰٫۳٪ | |
| شهر زیبا | ۹۰٫۸ میلیون تومان | −۴٫۴٪ | ۹۲٫۹٪ |