
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۶۵٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۶۳٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۶۲٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۶۱٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۱٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۲٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۴٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۷٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۸٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۸٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۶۸٫۶ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۸٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۸٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۸٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۹٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۰٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۷۱٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۳٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۷۴٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۶٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۷ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۷٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۷٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۸٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۸۰ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۱٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۵٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۹۱٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۷٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۵۰ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۶۰٫۱ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۸٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۵۰٫۴٪ تا ۲۸۹٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 9 | ۱۶۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۴٫۵٪ | |
| دکتر هوشیار | ۱۷۴٫۶ میلیون تومان | −۰٫۶٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| استاد معین | ۱۶۲٫۷ میلیون تومان | −۹٫۳٪ | ۸۳٫۹٪ | |
| شهید دستغیب | ۱۵۷٫۶ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۱۲۵٫۶٪ | |
| سرآسیاب مهرآباد | ۱۳۸٫۷ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۱۳۳٫۳٪ | |
| شمشیری | ۱۳۸٫۳ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۸۳٪ | |
| جی | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۹٫۹٪ | ۱۵۱٫۴٪ | |
| مهرآباد جنوبی | ۱۳۲٫۳ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۱۲٫۲٪ | |
| فتحبرآورد مدل | ۱۱۸٫۲ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۴٫۵٪ | |
| فرودگاه مهرآبادبرآورد مدل | ۳۶ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۴٫۵٪ |