
آژانس نیکو
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۷۴٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۷۳٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۷۱ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۶۹٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۹٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۹٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۷۱٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۷۴٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۷۷٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۷۸٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۷۸٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۷٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۷۷٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۷۷٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۷۸٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۷۸٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۸۰٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۸۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۸۲٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۸۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۸۷٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۸۸٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۸۸٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۸۷٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۸۶٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۸۷٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۹٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۹۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۰۲٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۴۱٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۶۰ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۶۳٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۷۴٫۶ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۵٫۴٪
بازه ۹۰٪: −۶۵٫۳٪ تا ۴۲۷٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 9 | ۱۶۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۴٫۵٪ | |
| دکتر هوشیار | ۱۷۴٫۶ میلیون تومان | −۰٫۶٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| استاد معین | ۱۶۲٫۷ میلیون تومان | −۹٫۳٪ | ۸۳٫۹٪ | |
| شهید دستغیب | ۱۵۷٫۶ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۱۲۵٫۶٪ | |
| سرآسیاب مهرآباد | ۱۳۸٫۷ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۱۳۳٫۳٪ | |
| شمشیری | ۱۳۸٫۳ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۸۳٪ | |
| جی | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۹٫۹٪ | ۱۵۱٫۴٪ | |
| مهرآباد جنوبی | ۱۳۲٫۳ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۱۲٫۲٪ | |
| فتحبرآورد مدل | ۱۱۸٫۲ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۴٫۵٪ | |
| فرودگاه مهرآبادبرآورد مدل | ۳۶ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۴٫۵٪ |