
املاک راما

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۰۲٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۰۴٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۰۴٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۰۴٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۰۵٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۰۸٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۱۷٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۰۸٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۹٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۳٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۲٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۲٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۳٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۵٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۹٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۳٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۳۷٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۳۹٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۴۵٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۵۷٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۶۴٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۷۵٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۲۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۵۶٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۶۴٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۷۸٫۷ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۳٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۸۰٫۷٪ تا ۶۹۰٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 6 | ۳۱۰ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۱۷٫۱٪ | |
| یوسفآباد | ۳۸۱٫۵ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۲٫۳٪ | |
| توانیر | ۳۷۵ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۴۱٫۲٪ | |
| شهرک والفجر (منطقه 6)برآورد مدل | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۱۷٫۱٪ | |
| شیرازی | ۳۵۸٫۲ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۴۲٪ | |
| امیرآباد | ۳۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲٫۳٪ | ۱۱۳٫۳٪ | |
| جهاد | ۳۲۱٫۷ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۷۱٫۲٪ | |
| فاطمی | ۳۰۱٫۲ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۵٫۱٪ | |
| گاندی | ۳۰۰ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۵۳٫۶٪ | |
| سنایی | ۲۷۸ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| آرژانتین | ۲۶۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۶۱٫۹٪ | |
| بلوار کشاورز | ۲۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰٫۵٪ | ۱۰۸٫۷٪ | |
| بهجتآباد | ۲۵۹٫۷ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۴۳٫۶٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| ایرانشهر | ۲۲۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۵۵٫۹٪ | |
| نصرت | ۲۲۳٫۲ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۵۷٫۱٪ | |
| میدان ولیعصر | ۲۰۱٫۸ میلیون تومان | ۰٫۷٪ | ۸۰٫۹٪ | |
| دانشگاه تهران | ۱۸۸٫۵ میلیون تومان | ۸٫۲٪ | ۱۸۸٫۲٪ |