
امیر آریا

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۷۷٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۷۷٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۸۲٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۸۶٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۸۵٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۸۰٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۸۰٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۱٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۸٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۷٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۷٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۶٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۵٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۷٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۶٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۸۵٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۸۷٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۹۱٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۸۷٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۸۸٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۹۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۰۲٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۰۱٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۰۰٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۰۸٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۱۶٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۲۱٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۲۶٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۳۱٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۷۷٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۹۳٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۹۷٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۰۴٫۳ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۵٫۴٪
بازه ۹۰٪: −۸۶٫۸٪ تا ۱٬۲۸۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 6 | ۳۱۰ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۱۷٫۱٪ | |
| یوسفآباد | ۳۸۱٫۵ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۲٫۳٪ | |
| توانیر | ۳۷۵ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۴۱٫۲٪ | |
| شهرک والفجر (منطقه 6)برآورد مدل | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۱۷٫۱٪ | |
| شیرازی | ۳۵۸٫۲ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۴۲٪ | |
| امیرآباد | ۳۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲٫۳٪ | ۱۱۳٫۳٪ | |
| جهاد | ۳۲۱٫۷ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۷۱٫۲٪ | |
| فاطمی | ۳۰۱٫۲ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۵٫۱٪ | |
| گاندی | ۳۰۰ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۵۳٫۶٪ | |
| سنایی | ۲۷۸ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| آرژانتین | ۲۶۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۶۱٫۹٪ | |
| بلوار کشاورز | ۲۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰٫۵٪ | ۱۰۸٫۷٪ | |
| بهجتآباد | ۲۵۹٫۷ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۴۳٫۶٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| ایرانشهر | ۲۲۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۵۵٫۹٪ | |
| نصرت | ۲۲۳٫۲ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۵۷٫۱٪ | |
| میدان ولیعصر | ۲۰۱٫۸ میلیون تومان | ۰٫۷٪ | ۸۰٫۹٪ | |
| دانشگاه تهران | ۱۸۸٫۵ میلیون تومان | ۸٫۲٪ | ۱۸۸٫۲٪ |