
املاک نسیم دریاچه
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۶۳٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۹٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۷٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۰ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۵٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۸٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۷۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۷۵٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۷۳٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۰٫۶ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۷۰٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۷۰٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۷۰ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۷۰ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۷۴٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۷۸٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۷٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۶٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۵٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۴٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۶٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۶۴٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۴٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۶۸٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۰٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۲٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۵٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۵٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۵٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۲۳ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۵٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۲۹ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۷۴٫۶٪ تا ۵۷۰٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 22 | ۱۶۸ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۱۰۳٫۷٪ | |
| کوهک | ۲۰۵ میلیون تومان | ۶٫۱٪ | ۱۵۶٫۹٪ | |
| هوانیروز | ۱۹۶٫۸ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۰۲٪ | |
| شهرک راهآهن | ۱۹۵٫۸ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۳۶٫۲٪ | |
| شهرک صدرا | ۱۹۱٫۷ میلیون تومان | ۱۴٫۳٪ | ۳۱۹٪ | |
| آبشار تهران | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۹٫۳٪ | ۲۵۰٪ | |
| دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | −۵٪ | ۱۰۷٫۳٪ | |
| شهرک شهید باقری | ۱۶۲٫۲ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۳۶٫۳٪ | |
| سرو آزاد | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | −۲٫۸٪ | ۱۰۶٫۶٪ | |
| زیبادشت | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان | ۱۲٪ | ۵۱٫۷٪ | |
| شریف | ۱۲۸٫۷ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| دهکده المپیک | ۱۲۰ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۳۹٫۷٪ | |
| چیتگر | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۲۵٫۵٪ | ۵۵٫۳٪ |