
املاک نسیم دریاچه
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۷۴٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۷۴٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۷۱٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۷۰٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۸٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۸٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۷۱٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۷۴٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۷۵٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۷۴٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۳٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۷۳ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۷۳٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۷۳٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۷۳٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۳٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۷۴٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۵٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۷۶٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۹٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۸۲٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۸۳٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۸۴٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۸۳٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۸۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۸۵٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۶ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۷٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۹۱٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۷٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۵۴٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۶۲٫۳ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۰٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۸۶٫۵٪ تا ۱٬۳۶۶٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 22 | ۱۶۸ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۱۰۳٫۷٪ | |
| کوهک | ۲۰۵ میلیون تومان | ۶٫۱٪ | ۱۵۶٫۹٪ | |
| هوانیروز | ۱۹۶٫۸ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۰۲٪ | |
| شهرک راهآهن | ۱۹۵٫۸ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۳۶٫۲٪ | |
| شهرک صدرا | ۱۹۱٫۷ میلیون تومان | ۱۴٫۳٪ | ۳۱۹٪ | |
| آبشار تهران | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۹٫۳٪ | ۲۵۰٪ | |
| دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | −۵٪ | ۱۰۷٫۳٪ | |
| شهرک شهید باقری | ۱۶۲٫۲ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۳۶٫۳٪ | |
| سرو آزاد | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | −۲٫۸٪ | ۱۰۶٫۶٪ | |
| زیبادشت | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان | ۱۲٪ | ۵۱٫۷٪ | |
| شریف | ۱۲۸٫۷ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| دهکده المپیک | ۱۲۰ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۳۹٫۷٪ | |
| چیتگر | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۲۵٫۵٪ | ۵۵٫۳٪ |