
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۰٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۰٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۰٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۰٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۰٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۰٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۱٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۳٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۴٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۵٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۵٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۸٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۹٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۰٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۱٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۲٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۶۲٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۲٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۱٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۶۳٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۳٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۳٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۹۲٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۹۲٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۷۱٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۱۱٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۰۹ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۵۵٫۲٪ تا ۳۴۹٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 20 | ۱۰۸٫۱ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| دولتآباد | ۱۴۲٫۳ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۳۸۰٫۵٪ | |
| فیروزآبادی | ۱۳۲٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۷٫۵٪ | |
| شهادت | ۱۲۹٫۱ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۹٪ | |
| سرتخت | ۱۲۵٫۷ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۳٫۹٪ | |
| صفائیه (چشمه علی)برآورد مدل | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| دیلمان | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۷٪ | ۱۴۰٫۴٪ | |
| منصوریه (پل سیمان)برآورد مدل | ۱۱۱٫۲ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| جوانمرد قصاب | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۶٫۲٪ | |
| شهید آوینی | ۱۰۰٫۴ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| ابن بابویهبرآورد مدل | ۹۱٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| سیزده آبان | ۹۱٫۷ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۱۸٫۷٪ | |
| ظهیرآباد | ۸۸٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۱٫۲٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| حمزهآباد | ۶۹ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۵٫۶٪ |