بازار مسکن سیزده آبان تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۵٫۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۹۱٫۷ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۵٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۰٪ |
| مهر - 1404 | ۱٪ |
| آبان - 1404 | ۳٫۶٪ |
| آذر - 1404 | ۶٫۹٪ |
| دی - 1404 | ۱۴٫۶٪ |
| بهمن - 1404 | ۲۹٫۴٪ |
| اسفند - 1404 | ۳۶٫۱٪ |
| فروردین - 1405 | ۴۷٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۸٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۰۳٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۱۳۱٫۱٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۲۴٫۸٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۴٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۸٪ تا ۸٬۱۳۸٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۹۱٫۷ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۵٫۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۲٫۷٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۹٫۳٪۱۱۹ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۵٫۸٪۷۰٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۷٫۹٪۱۱۸٫۲ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲٫۳٪۱۳۹٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۴٫۷٪۲۷۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 20 | ۱۰۸٫۱ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| دولتآباد | ۱۴۲٫۳ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۳۸۰٫۵٪ | |
| فیروزآبادی | ۱۳۲٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۷٫۵٪ | |
| شهادت | ۱۲۹٫۱ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۹٪ | |
| سرتخت | ۱۲۵٫۷ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۳٫۹٪ | |
| صفائیه (چشمه علی)برآورد مدل | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| دیلمان | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۷٪ | ۱۴۰٫۴٪ | |
| منصوریه (پل سیمان)برآورد مدل | ۱۱۱٫۲ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| جوانمرد قصاب | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۶٫۲٪ | |
| شهید آوینی | ۱۰۰٫۴ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| ابن بابویهبرآورد مدل | ۹۱٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| سیزده آبان | ۹۱٫۷ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۱۸٫۷٪ | |
| ظهیرآباد | ۸۸٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۱٫۲٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| حمزهآباد | ۶۹ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۵٫۶٪ |