بازار مسکن توحید تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۵۲٫۶ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۶۶٫۲٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۹۵٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۹۳٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۹۳ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۹۱٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۹۰٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۹۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۹۱٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۹۳٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۹۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۰۰٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۹۷٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۹۳٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۹۲٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۹۴٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۹۸٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۰۰٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۱۵٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۱۵٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۱۷٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۱۶ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۱۷٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۵۰٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۶۵٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۰۳٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۲۵٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۳۵٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۵۳٫۱ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۶٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۶۰٫۵٪ تا ۳۶۹٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۵۲٫۶ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۱ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۵٪۲۷۲٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۵٫۵٪۲۵۲٫۳ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۳۶٫۸٪۲۵۲٫۶ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۲٪۲۵۴٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۹٪۲۰۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲٫۳٪۱۹۵٫۱ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 2 | ۳۲۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| ایوانک | ۴۵۹٫۳ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۱۴۹٪ | |
| سعادتآباد | ۴۵۵٫۴ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۲۴٫۲٪ | |
| شهرک غرب | ۴۴۸ میلیون تومان | ۵٫۲٪ | ۱۲۵٫۹٪ | |
| دریا | ۴۲۵٫۳ میلیون تومان | ۱۰٫۵٪ | ۲۰۲٫۷٪ | |
| گیشا (کوی نصر) | ۴۱۰٫۳ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۱۸۵٫۶٪ | |
| سپهر | ۴۰۵٫۱ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۱۴۷٫۵٪ | |
| کوی فراز | ۳۶۹٫۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۹۷٫۶٪ | |
| آسمان | ۳۶۰ میلیون تومان | ۹٫۵٪ | ۱۴۵٫۴٪ | |
| شهرک ژاندارمری | ۳۵۷٫۸ میلیون تومان | ۲٫۳٪ | ۵۸٫۷٪ | |
| مرزداران | ۳۴۲٫۳ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۱۱۳٫۵٪ | |
| پونک | ۳۱۰ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| تهرانویلا | ۳۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۱۲٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| شهرآرا | ۲۹۵٫۷ میلیون تومان | ۰٫۴٪ | ۱۰۸٫۲٪ | |
| پرواز | ۲۸۲٫۴ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۵۸٫۵٪ | |
| دریاننو | ۲۵۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۰٪ | |
| توحید | ۲۵۲٫۶ میلیون تومان | −۸٪ | ۱۲۰٫۴٪ | |
| ستارخان | ۲۴۹٫۵ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۷٫۳٪ | |
| دانشگاه شریف | ۲۱۷٫۹ میلیون تومان | ۴٪ | ۱۱۲٫۲٪ | |
| طرشت | ۲۱۵٫۶ میلیون تومان | −۱٫۴٪ | ۱۱۱٪ | |
| صادقیه | ۲۱۴٫۹ میلیون تومان | −۱٫۵٪ | ۹۸٫۹٪ | |
| شادمهربرآورد مدل | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| فرحزاد | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| پاتریس لومومبا | بدون داده | — | — |