بازار مسکن پرواز تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۳۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۸۲٫۴ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۱۶٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۵۱٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۱۴ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۰۹٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۱۲٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۱۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۲۱٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۲۲٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۲۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۱۵ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۳۱٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۳۱٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۳۴٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۲۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۳۰٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۴۳٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۴۵٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۴۳٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۳۸٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۴۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۳۸٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۴۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۵۹٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۷۴٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۳۵٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۵۷٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۸۲٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۸۶ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۴۵٫۱٪ تا ۲۵۵٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۸۲٫۴ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۳۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۲٫۵٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳٪۳۵۳٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۷٫۹٪۴۹۵٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۶۸٫۳٪۲۷۲٫۷ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۷٫۹٪۲۸۶٫۷ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۲٫۹٪۳۲۲٫۲ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 2 | ۳۲۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| ایوانک | ۴۵۹٫۳ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۱۴۹٪ | |
| سعادتآباد | ۴۵۵٫۴ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۲۴٫۲٪ | |
| شهرک غرب | ۴۴۸ میلیون تومان | ۵٫۲٪ | ۱۲۵٫۹٪ | |
| دریا | ۴۲۵٫۳ میلیون تومان | ۱۰٫۵٪ | ۲۰۲٫۷٪ | |
| گیشا (کوی نصر) | ۴۱۰٫۳ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۱۸۵٫۶٪ | |
| سپهر | ۴۰۵٫۱ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۱۴۷٫۵٪ | |
| کوی فراز | ۳۶۹٫۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۹۷٫۶٪ | |
| آسمان | ۳۶۰ میلیون تومان | ۹٫۵٪ | ۱۴۵٫۴٪ | |
| شهرک ژاندارمری | ۳۵۷٫۸ میلیون تومان | ۲٫۳٪ | ۵۸٫۷٪ | |
| مرزداران | ۳۴۲٫۳ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۱۱۳٫۵٪ | |
| پونک | ۳۱۰ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| تهرانویلا | ۳۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۱۲٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| شهرآرا | ۲۹۵٫۷ میلیون تومان | ۰٫۴٪ | ۱۰۸٫۲٪ | |
| پرواز | ۲۸۲٫۴ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۵۸٫۵٪ | |
| دریاننو | ۲۵۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۰٪ | |
| توحید | ۲۵۲٫۶ میلیون تومان | −۸٪ | ۱۲۰٫۴٪ | |
| ستارخان | ۲۴۹٫۵ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۷٫۳٪ | |
| دانشگاه شریف | ۲۱۷٫۹ میلیون تومان | ۴٪ | ۱۱۲٫۲٪ | |
| طرشت | ۲۱۵٫۶ میلیون تومان | −۱٫۴٪ | ۱۱۱٪ | |
| صادقیه | ۲۱۴٫۹ میلیون تومان | −۱٫۵٪ | ۹۸٫۹٪ | |
| شادمهربرآورد مدل | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| فرحزاد | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| پاتریس لومومبا | بدون داده | — | — |