
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۱٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۱٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۲٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۳٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۳٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۴٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۵ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۶٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۷٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۹٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۶۰٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۱٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۲٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۱٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۹٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۶۲٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۵٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۵٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۶۳٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۲٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۶۲٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۶۵٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۰٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۵٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۸۱٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۰٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۱۵٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۱٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۳۰٫۵ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۵۷٫۶٪ تا ۳۷۱٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 19 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| خانیآباد نو | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۱۱٫۴٪ | |
| بهمن یار | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۳۸٪ | |
| شهرک شریعتی | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۹۴٪ | |
| اسفندیاری | ۱۳۳ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۱۲٫۱٪ | |
| عبدلآباد | ۱۳۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۰۵٫۷٪ | |
| شهرک شریفیبرآورد مدل | ۹۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| دولتخواه | ۹۰ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۹۲٫۷٪ | |
| نعمتآباد | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۴۹٫۷٪ | |
| شهرک ابوذر | ۶۴ میلیون تومان | ۱٫۲٪ | ۲۶٫۱٪ |