
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۷ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۶ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۴٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۳٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۴۹٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۰٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۱٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۲٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۲٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۲٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۵۵٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۵۵٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۵۶ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۵۵٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۶٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۵۶٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۵۸٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۵۹٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۶۳٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۶۶٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۲٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۲٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۱٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۴٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۵۲٫۲٪ تا ۲۷۳٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |