
بازار مسکن تولید دارو تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷٫۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۸ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۶۲٫۹٪در ۶ ماه گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| اسفند - 1404 | ۷۸٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۸۴٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۱۸٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۱٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۱٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۸۵٫۳٪ تا ۱٬۰۸۰٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۸ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷٫۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۶٫۲٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲۱٫۸٪۱۱۵٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۸٫۱٪۱۱۴٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۶٫۳٪۱۴۲٫۵ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۱٫۵٪۱۴۶٫۱ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۱٪۱۵۲٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۳٪۱۵٫۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |
