بازار مسکن صاحب الزمان تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۴۷٫۷ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۴۴٫۸٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۹٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۸٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۶٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۶٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۶٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۶٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۸٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۳٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۳٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۳٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۶۲٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۳٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۵٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۴٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۵٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۶۷٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۶٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۶٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۶٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۷٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۰٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۲٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۹٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۷٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۶۸٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۹٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۳٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۵٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۸۰٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۸۶٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۹٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۳۲٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۴۶٫۶ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۷٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۸۹٫۴٪ تا ۱٬۹۳۸٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۴۷٫۷ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱۲٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲۱٫۸٪۱۳۹٫۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۶٫۲٪۱۴۰٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۳٫۱٪۱۶۲٫۱ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۶٫۴٪۱۵۹٫۲ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۶٪۲۱۶٫۶ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٪۲۸٫۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |