بازار مسکن کوی هفدهم شهریور تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷٫۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۹ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۱۶٫۷٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۰٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۴۸٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۴۷٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۴۶٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۴۶٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۴۶٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۴۶٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۴۶٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۴۹٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۰ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۰ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۰٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۰ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۰٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۱٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۲٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۲٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۴٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۵۷٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۵۹٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۹۷٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۱۹٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۲۷٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۲۷٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۹۲٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۱٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۸۱٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۹۳٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۰۹ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۶٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۸۹٫۶٪ تا ۱٬۲۱۶٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷٫۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۲٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۹٫۲٪۱۰۳٫۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۲٫۴٪۱۰۳٫۴ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۳٫۵٪۱۱۸٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۱٫۴٪۱۲۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۳٫۴٪۱۶۳٫۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |