بازار مسکن بهداشت تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۳۰٫۱ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۰۱٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۶۴٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۶۶٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۹٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۰٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۱٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۶٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۸۰٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۸۵٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۲۰٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۳٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۲۹٫۴ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۲٪ تا ۲٬۸۴۵٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۳۰٫۱ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۸٫۵٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۰٫۳٪۱۱۰٫۹ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۳٫۵٪۱۲۲ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۳٫۸٪۱۳۶٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۸٫۶٪۱۶۸٫۳ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲٫۱٪۱۷۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۷٪۱۳٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |