
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۴۸٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۴۷٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۴۷٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۴۶٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۴۶٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۴۷٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۴۸٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۱٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۱٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۱٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۰٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۰٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۱٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۲٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۲٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۳٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۵۶٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۵۷٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۵۷٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۵۶٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۶٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۵۷٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۵۸٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۶۰٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۶۴٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۶۸٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۴٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۵٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۱۲٫۷ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۶٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۵۲٫۵٪ تا ۲۹۴٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 17 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۰۰٫۴٪ | |
| باغ خزانه | ۱۳۲٫۸ میلیون تومان | ۴٪ | ۱۲۹٫۲٪ | |
| گلچین | ۱۲۴ میلیون تومان | ۳٫۷٪ | ۷۷٫۱٪ | |
| امام سجاد(ع) | ۱۲۰٫۶ میلیون تومان | ۵٫۸٪ | ۱۳۳٫۴٪ | |
| بلورسازی | ۱۲۰ میلیون تومان | ۸٪ | ۱۱۷٫۸٪ | |
| شاندیز | ۱۱۷٫۱ میلیون تومان | ۱٫۲٪ | ۱۰۰٫۷٪ | |
| آذری | ۱۱۵ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۳۷٫۹٪ | |
| طوس | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | −۰٫۷٪ | ۵۰٫۵٪ | |
| فلاح | ۱۱۳ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۰۰٫۴٪ | |
| مقدم | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۰۰٫۴٪ | |
| امامزاده حسن(ع) | ۱۰۸٫۱ میلیون تومان | ۵٫۲٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| جلیلی | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۷۸٫۹٪ | |
| زمزم | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶٫۵٪ | ۱۱۵٫۶٪ |