
رسول فضلی

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۸٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۶٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۶ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۵٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۵٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۶٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۷٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۹٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۱٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۳٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۳٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۶۳٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۲٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۲٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۱٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۱٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۶۲٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۳٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۵٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۰ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۲٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۲٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۱٫۶ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۰٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۰٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۱٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۲٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۴٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۸۰ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۸۷٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۹۷٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۴۴ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۴٪
بازه ۹۰٪: −۴۵٫۴٪ تا ۲۵۵٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 10 | ۱۴۴ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| آذربایجان | ۱۶۹٫۷ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| زنجان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۱۳٪ | |
| سلسبیل | ۱۵۵ میلیون تومان | ۰٫۵٪ | ۱۱۲٫۸٪ | |
| جیحون | ۱۵۱٫۲ میلیون تومان | −۱٫۲٪ | ۱۰۴٫۶٪ | |
| هاشمی | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۱۱۷٫۵٪ | |
| نواببرآورد مدل | ۱۳۹٫۳ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| بریانک | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| شبیری | ۱۳۱٫۴ میلیون تومان | −۱٫۷٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| هفت چنار | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان | ۱٫۸٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| سلیمانی | ۱۲۴٫۵ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۲۰٫۴٪ |