
پلاک فاطمی
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۶۰٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۸٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۷٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۷٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۷٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۰٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۳٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۵٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۶٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۶۵٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۵٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۴٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۴ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۴ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۶۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۷٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۹٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۲٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۳٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۳٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۳٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۳٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۴٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۶٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۶٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۸٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۸۳٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۰ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۳۷٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۵۵ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۰٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۵۶٫۴٪ تا ۳۵۵٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 10 | ۱۴۴ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| آذربایجان | ۱۶۹٫۷ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| زنجان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۱۳٪ | |
| سلسبیل | ۱۵۵ میلیون تومان | ۰٫۵٪ | ۱۱۲٫۸٪ | |
| جیحون | ۱۵۱٫۲ میلیون تومان | −۱٫۲٪ | ۱۰۴٫۶٪ | |
| هاشمی | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۱۱۷٫۵٪ | |
| نواببرآورد مدل | ۱۳۹٫۳ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| بریانک | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| شبیری | ۱۳۱٫۴ میلیون تومان | −۱٫۷٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| هفت چنار | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان | ۱٫۸٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| سلیمانی | ۱۲۴٫۵ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۲۰٫۴٪ |