بازار مسکن کوی فراز تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۴۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۳۶۹٫۵ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۵۶٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۲۲۶٫۹٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۱۲٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۰۹٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۰۸٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۱۱٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۱۱٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۱۵٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۱۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۲۱٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۲۰٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۹۷٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۹۷٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۹۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۹۹٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۰۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۴۲٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۴۶٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۵۰٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۷۴٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۹۲٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۸۷٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۹۱٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۰۶٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۱۸٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۹۶٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۲۸٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۳۴۶٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۶۷٫۱ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۲٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۸۳٫۳٪ تا ۹۴۸٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۳۶۹٫۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۴۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۳٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۶٪۳۶۹٫۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵٫۶٪۳۹۹٫۳ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۱٫۲٪۳۴۷٫۴ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۶٫۹٪۳۳۸٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۲٫۴٪۳۶۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۳٫۴٪۵۶۲٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 2 | ۳۲۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| ایوانک | ۴۵۹٫۳ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۱۴۹٪ | |
| سعادتآباد | ۴۵۵٫۴ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۲۴٫۲٪ | |
| شهرک غرب | ۴۴۸ میلیون تومان | ۵٫۲٪ | ۱۲۵٫۹٪ | |
| دریا | ۴۲۵٫۳ میلیون تومان | ۱۰٫۵٪ | ۲۰۲٫۷٪ | |
| گیشا (کوی نصر) | ۴۱۰٫۳ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۱۸۵٫۶٪ | |
| سپهر | ۴۰۵٫۱ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۱۴۷٫۵٪ | |
| کوی فراز | ۳۶۹٫۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۹۷٫۶٪ | |
| آسمان | ۳۶۰ میلیون تومان | ۹٫۵٪ | ۱۴۵٫۴٪ | |
| شهرک ژاندارمری | ۳۵۷٫۸ میلیون تومان | ۲٫۳٪ | ۵۸٫۷٪ | |
| مرزداران | ۳۴۲٫۳ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۱۱۳٫۵٪ | |
| پونک | ۳۱۰ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| تهرانویلا | ۳۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۱۲٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| شهرآرا | ۲۹۵٫۷ میلیون تومان | ۰٫۴٪ | ۱۰۸٫۲٪ | |
| پرواز | ۲۸۲٫۴ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۵۸٫۵٪ | |
| دریاننو | ۲۵۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۰٪ | |
| توحید | ۲۵۲٫۶ میلیون تومان | −۸٪ | ۱۲۰٫۴٪ | |
| ستارخان | ۲۴۹٫۵ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۷٫۳٪ | |
| دانشگاه شریف | ۲۱۷٫۹ میلیون تومان | ۴٪ | ۱۱۲٫۲٪ | |
| طرشت | ۲۱۵٫۶ میلیون تومان | −۱٫۴٪ | ۱۱۱٪ | |
| صادقیه | ۲۱۴٫۹ میلیون تومان | −۱٫۵٪ | ۹۸٫۹٪ | |
| شادمهربرآورد مدل | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| فرحزاد | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| پاتریس لومومبا | بدون داده | — | — |