
بازار مسکن خانیآباد نو تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۱٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۵۰٫۲ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۷۰٫۸٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۵٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۴٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۳٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۲٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۲٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۳٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۴٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۴٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۳ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۲٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۲٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۵٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۰ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۲٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۶۲٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۴٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۴٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۹ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۰٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۳٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۲٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۳٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۴٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۶٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۱٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۸۵٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۱٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۰٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۴٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۴۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۴۴٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۸٫۴٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٪ تا ۷۶۹٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۵۰٫۲ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۱٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵٫۸٪۱۳۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۳٫۴٪۱۴۰٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۶٫۵٪۱۵۴٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۸٫۷٪۱۶۱٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳٫۸٪۱۶۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۸٪۲۵ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 19 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| خانیآباد نو | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۱۱٫۴٪ | |
| بهمن یار | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۳۸٪ | |
| شهرک شریعتی | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۹۴٪ | |
| اسفندیاری | ۱۳۳ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۱۲٫۱٪ | |
| عبدلآباد | ۱۳۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۰۵٫۷٪ | |
| شهرک شریفیبرآورد مدل | ۹۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| دولتخواه | ۹۰ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۹۲٫۷٪ | |
| نعمتآباد | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۴۹٫۷٪ | |
| شهرک ابوذر | ۶۴ میلیون تومان | ۱٫۲٪ | ۲۶٫۱٪ |

