
املاک جوانه

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۶٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۱٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۴۷٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۴۷٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۴٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۴٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۷٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۸٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۸٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۸٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۶٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۵٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۵٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۷٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۹٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۷۹٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۶٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۷۸٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۱٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۴٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۶۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۴٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۴٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۱٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۸٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۲ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۴٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۹٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۸۶٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۹٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۱٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۵۷٫۶٪ تا ۳۷۱٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 19 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| خانیآباد نو | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۱۱٫۴٪ | |
| بهمن یار | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۳۸٪ | |
| شهرک شریعتی | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۹۴٪ | |
| اسفندیاری | ۱۳۳ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۱۲٫۱٪ | |
| عبدلآباد | ۱۳۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۰۵٫۷٪ | |
| شهرک شریفیبرآورد مدل | ۹۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| دولتخواه | ۹۰ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۹۲٫۷٪ | |
| نعمتآباد | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۴۹٫۷٪ | |
| شهرک ابوذر | ۶۴ میلیون تومان | ۱٫۲٪ | ۲۶٫۱٪ |