
بازار مسکن شیراز
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۵٫۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۱۵ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۶٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۲۳٫۹٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۵۱٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۲٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۵۴٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۵۶ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۵۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۶۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۰ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۷٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۳٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۱۵ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۶٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٫۸٪ تا ۶۵۶٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۱۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۵٫۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۰٫۳٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۹٪۱۹۲ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴٫۲٪۷۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۹٫۱٪۸۶٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۳٫۸٪۱۱۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۱٫۵٪۱۳۱٫۶ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۹٫۶٪۱۵۰٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین شیراز | ۱۱۵ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| چنچنه | ۲۰۶٫۲ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۳۲٫۴٪ | |
| عفیفآباد | ۲۰۰ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۳۲٫۸٪ | |
| منطقه 1 | ۲۰۰ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| مهدیآباد | ۲۰۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| رحمتآباد | ۱۹۷٫۳ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۴۸٫۷٪ | |
| تپه تلویزیون | ۱۹۱٫۹ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۱۲۶٫۱٪ | |
| بعثت | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۰٫۱٪ | ۱۲۴٫۳٪ | |
| پارک آزادی | ۱۷۵ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| خلدبرین | ۱۷۳٫۲ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۱۱۲٫۵٪ | |
| خلیلی | ۱۶۹٫۹ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| گلدشت معالیآباد | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۸٫۲٪ | ۱۸۰٫۵٪ | |
| منطقه 6 | ۱۶۷٫۸ میلیون تومان | ۲٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| معالیآباد | ۱۶۱ میلیون تومان | ۱٫۳٪ | ۱۲۶٫۶٪ | |
| تاچارا | ۱۶۰ میلیون تومان | −۱٫۵٪ | ۱۱۸٫۱٪ | |
| جمهوری | ۱۵۴٫۶ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| باغ تخت | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۰٫۲٪ | ۱۰۱٫۹٪ | |
| گلدشت محمدی | ۱۳۹٫۲ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| عفیف آبادبرآورد مدل | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| زرهی | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۲۷٫۶٪ | |
| ریشمک | ۱۲۵ میلیون تومان | ۷٫۴٪ | ۱۵۴٫۴٪ | |
| نارنجستانبرآورد مدل | ۱۲۴٫۳ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| شهرک آرین | ۱۲۱٫۱ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۵۲٫۶٪ | |
| آبیاری | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۱۳۸٪ | |
| زند | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۷٫۱٪ | |
| نشاط | ۱۲۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| ترمینال باربری | ۱۱۸٫۷ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۳۸٫۴٪ | |
| شهرک شهید بهشتیبرآورد مدل | ۱۱۵٫۵ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| منطقه 10 | ۱۱۴٫۹ میلیون تومان | ۰٫۱٪ | ۱۲۴٫۸٪ | |
| کاراندیش | ۱۱۳٫۲ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۱۴۲٫۸٪ | |
| منطقه 4 | ۱۱۱٫۵ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۲۵٫۶٪ | |
| فضلآباد | ۱۱۱٫۵ میلیون تومان | ۸٫۹٪ | ۱۵۲٫۱٪ | |
| جانبازان | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۱۰۰٫۷٪ | |
| وصال | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۴٪ | ۸۲٫۷٪ | |
| اصلاحنژاد | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۷۲٫۲٪ | |
| شهرک والفجر | ۱۰۵ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۵۸٫۹٪ | |
| محله انجیر (کلبه) | ۱۰۴٫۳ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۱۴۷٫۲٪ | |
| شهرک سراج | ۱۰۲٫۴ میلیون تومان | ۰٫۷٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| منطقه 3 | ۱۰۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۲۲٫۹٪ | |
| فرصت شیرازی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۸۶٫۸٪ | |
| لاله | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۹۱٫۶٪ | |
| منطقه 2 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۲۶٪ | |
| مهدیه | ۱۰۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| کوی زهرا | ۹۹٫۷ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۳۳٫۱٪ | |
| منطقه 11 | ۹۹٫۳ میلیون تومان | −۲٫۸٪ | ۱۲۴٫۹٪ | |
| وحدت (بلوار مدرس) | ۹۸٫۹ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| فرهنگیان | ۹۸٫۲ میلیون تومان | −۴٫۳٪ | ۱۰۹٫۴٪ | |
| شهرک امام رضا (فرگاز) | ۹۷٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۴۱٫۶٪ | |
| امام حسین | ۹۷ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| گلدشت حافظبرآورد مدل | ۹۴٫۸ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| سایت اداریبرآورد مدل | ۹۳٫۷ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| تحولی | ۹۱٫۴ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| رضوان | ۹۰٫۴ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۴٪ | |
| منطقه 9 | ۹۰ میلیون تومان | ۱٫۶٪ | ۱۲۶٫۵٪ | |
| محمدیهبرآورد مدل | ۸۹٫۶ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| عادل آباد | ۸۹ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۷۲٫۳٪ | |
| محله طلاب (نیستان) | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۷٪ | |
| بریجستون | ۸۴٫۹ میلیون تومان | ۷٫۴٪ | ۱۰۹٫۶٪ | |
| شهرک دارائیبرآورد مدل | ۸۴٫۶ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| زیباشهربرآورد مدل | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| احمدیبرآورد مدل | ۸۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| صاحب الزمان | ۸۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| قلعه شاهزاده بیگم | ۷۹ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| منطقه هوایی دوران | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| پانصد دستگاه (بلوار رحمت)برآورد مدل | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| میانرود | ۷۳٫۵ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۲۵۷٫۳٪ | |
| شیشهگری | ۷۲ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۷۵٫۷٪ | |
| شهرک فجربرآورد مدل | ۷۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| لشکری | ۷۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۷۶٫۱٪ | |
| شریفآباد | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۷۰٫۳٪ | |
| کوزهگری | ۶۷٫۶ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| شهرک برق | ۶۷ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| گود عربان | ۶۴ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| گلکوب | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| منطقه 5 | ۶۲٫۲ میلیون تومان | −۷٫۲٪ | ۷۸٪ | |
| دوکوهک | ۶۲ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| شهرک پردیسبرآورد مدل | ۶۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| شهرک حجتآباد | ۶۰ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۱۷۹٫۶٪ | |
| گویم | ۵۴٫۸ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۲۷٫۷٪ | |
| مسلم | ۵۴٫۷ میلیون تومان | ۸٫۶٪ | ۱۴۲٫۸٪ | |
| رکنآباد | ۵۴ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۱۰۰٫۹٪ | |
| آرامستان دارالرحمه | ۵۳٫۴ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| بازاربرآورد مدل | ۵۲٫۱ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| چغا | ۵۱٫۳ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| منطقه 8 | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۰٫۵٪ | ۲۹٫۱٪ | |
| سهلآباد | ۵۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۹۶٫۲٪ | |
| ترکان | ۴۷٫۳ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| منطقه 7 | ۴۵٫۵ میلیون تومان | ۲٪ | ۱۰۶٫۱٪ | |
| لب آب | ۴۵٫۳ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| شهرک مهدیآباد | ۴۵٫۱ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۶۶٫۳٪ | |
| دست خضر | ۴۵ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| محله سنگ سیاه | ۴۴٫۶ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| شهرک مهرگان | ۴۴ میلیون تومان | ۶٫۵٪ | ۸۹٫۷٪ | |
| شهر صدرابرآورد مدل | ۴۱٫۱ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| وزیرآباد | ۴۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| سعدیه | ۳۹٫۵ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۸۰٫۹٪ | |
| شهرک قصر قمشه | ۳۹٫۳ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۱۸۲٫۵٪ | |
| قلعه نو | ۳۸٫۲ میلیون تومان | ۸٫۹٪ | ۱۲۴٫۲٪ | |
| شیخ علی چوپان | ۳۶٫۸ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۵۹٫۲٪ | |
| تل حسینآباد | ۳۳٫۳ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| کفترک | ۳۰٫۴ میلیون تومان | ۱۱٫۶٪ | ۱۶۶٫۹٪ | |
| عادلآباد (بلوار عدالت) | ۲۹٫۲ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۱۰۲٫۹٪ | |
| کرونی | ۲۷ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۷۶٪ | |
| حسینآبادبرآورد مدل | ۱۹٫۷ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| علیآبادبرآورد مدل | ۱۴٫۹ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| ویلاشهر کیمیابرآورد مدل | ۱۱٫۷ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۱۲٫۷٪ | |
| آب جوار | بدون داده | — | — | |
| ابونصر | بدون داده | — | — | |
| اسحاق بیگ | بدون داده | — | — | |
| اطلسی | بدون داده | — | — | |
| پای کتا | بدون داده | — | — | |
| دانشگاه شهید باهنر | بدون داده | — | — | |
| سامان | بدون داده | — | — | |
| سجاد (بنی هاشم) | بدون داده | — | — | |
| سر باغ | بدون داده | — | — | |
| شهرک امام حسین | بدون داده | — | — | |
| شهرک بوتان | بدون داده | — | — | |
| شهرک شهید مطهری | بدون داده | — | — | |
| شهید بهنام امیری | بدون داده | — | — | |
| صاحب دیوان | بدون داده | — | — | |
| فضیلت | بدون داده | — | — | |
| قلعه قبله | بدون داده | — | — | |
| محله سر دزک | بدون داده | — | — | |
| مشیر غربی | بدون داده | — | — | |
| مقر | بدون داده | — | — | |
| میدان شاه | بدون داده | — | — | |
| هویزه | بدون داده | — | — |




