بازار مسکن ملاصدرا شیراز
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۴۰٫۹ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۹۴٫۵٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۴۹٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۲٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۲٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۴٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۴٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۶٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۹٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۴٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۶٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۰٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۱٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۶٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۱٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۰٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۸٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۹٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۱٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۶٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۱٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۱٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۳٫۶ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۰ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۱٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۱٫۳ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۷۷٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۷۸٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۸۸٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۷٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۲٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۲٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۳۸٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۳٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۸۲٫۴٪ تا ۷۶۷٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۴۰٫۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۰٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۷٫۲٪۳۷۰٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۸٫۱٪۱۴۵٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۴٫۴٪۱۲۱٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۵۴٫۱٪۱۳۲٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳٫۶٪۱۶۹٫۴ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۲٫۶٪۲۵۰٫۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 1 | ۲۰۰ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی یاسبرآورد مدل | ۳۰۱٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قصرالدشت | ۲۸۷ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۲٫۵٪ | |
| نیایش | ۲۷۰ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| زرگری | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۵۲٫۷٪ | |
| ستارخان | ۲۲۴٫۱ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۶۸٪ | |
| تلخ داش | ۲۱۶٫۸ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی قضات | ۲۰۸٫۳ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| ارم | ۲۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۷۳٫۶٪ | |
| محمودیهبرآورد مدل | ۱۹۶ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قدوسی شرقی | ۱۹۳٫۱ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| پردیس ارمبرآورد مدل | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی آزادیبرآورد مدل | ۱۵۴ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| چو گیاه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| ابیوردی | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۴۵٫۲٪ | |
| ملاصدرا | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۸۷٫۴٪ | |
| سینما سعدی | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۰۹٫۲٪ |