
بازار مسکن پردیس
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۶٫۶ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۷۴٫۱ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۲٫۵۲٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۰٪ |
| مهر - 1404 | −۱٫۴٪ |
| آبان - 1404 | −۷٫۷٪ |
| آذر - 1404 | −۸٪ |
| دی - 1404 | ۸٫۱٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۵٫۵٪ |
| اسفند - 1404 | ۲۶٪ |
| فروردین - 1405 | ۳۵٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۰٫۲٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۴۷٫۶٪ |
| تیر - 1405 | ۱۴۰٫۱٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۳۵٫۸٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۴٪
بازه ۹۰٪: −۸۰٫۹٪ تا ۹۸۴٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۷۴٫۱ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۶٫۶ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۱٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۳٪۱۰۰٫۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳٫۶٪۷۱٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۷۳٫۳٪۷۳٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۱٫۹٪۷۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۲٪۳۳٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۰٫۷٪۶۷٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین پردیس | ۷۴٫۱ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 2برآورد مدل | ۱۰۴٫۵ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 4برآورد مدل | ۱۰۱ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 3برآورد مدل | ۸۳٫۴ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 1برآورد مدل | ۸۱٫۴ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 8 | ۷۵٫۲ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 11 | ۷۴ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 5 | ۷۲٫۹ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| فاز 9 | ۷۰٫۴ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| پردیس | ۶۴٫۷ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| جاجرودبرآورد مدل | ۳۹٫۶ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| بلوار ملاصدرا | بدون داده | — | — | |
| سیاه سنگ | بدون داده | — | — |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| فاز 6 | بدون داده | — | — | |
| فاز 7 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 1 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 10 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 11 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 12 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 13 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 14 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 15 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 16 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 2 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 20 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 21 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 22 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 3 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 4 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 5 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 6 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 7 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 8 | بدون داده | — | — | |
| منطقه 9 | بدون داده | — | — |









