
بازار مسکن کرج
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۹٫۶ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۹۵٫۲ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۶٫۱۷٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۸۴٫۳٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۳۳٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۳۲٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۳۱٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۳۱٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۳۱٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۳۱٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۳۱٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۳۲٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۳۴٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۳۵٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۳۵٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۳۵٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۳۵٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۳۵٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۰٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۳۵٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۳۶٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۳۶٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۳۷٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۳۸٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۴۰ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۴۰٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۴۰٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۴۰٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۴۱٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۴۴٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۴۶٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۴۸٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۵۰ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۵۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۵۷٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۶۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۵٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۸۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۹۰ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۹۵٫۲ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۶۹٪ تا ۴۲۶٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۹۵٫۲ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۹٫۶ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۳٫۳٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۷٪۱۲۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۵٫۹٪۶۱٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۵٫۶٪۸۴٫۴ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۴٫۶٪۱۰۸٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۰٫۷٪۱۳۳٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۱٫۵٪۵۶٫۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین کرج | ۹۵٫۲ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| عظیمیه | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲٫۳٪ | ۱۲۱٫۲٪ | |
| کوی مهر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱٫۸٪ | ۱۱۸٫۸٪ | |
| منطقه 1 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۱۵٫۲٪ | |
| مهرشهر - فاز 3برآورد مدل | ۱۴۲٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| جهانشهر | ۱۳۵ میلیون تومان | −۴٫۹٪ | ۸۲٫۱٪ | |
| فاز ۴ مهر شهر | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | −۱٫۸٪ | ۱۰۶٫۹٪ | |
| اتحاد | ۱۱۶٫۲ میلیون تومان | ۶٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| منطقه 7 | ۱۱۶٫۲ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۱٫۷٪ | |
| کوی زنبق | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۳۱٫۷٪ | |
| شهرک بنفشه | ۱۱۰ میلیون تومان | −۵٫۲٪ | ۱۰۲٫۱٪ | |
| کوی کارمندان جنوبی | ۱۰۹٫۴ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۸۰٪ | |
| شهرک آسمان | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۱۰۲٫۲٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| دهقان ویلا | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱٪ | ۱۵۶٫۶٪ | |
| کوی مدرس | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | −۸٫۷٪ | ۸۷٫۶٪ | |
| کوی کارمندان شمالی | ۱۰۴٫۸ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۷۴٫۶٪ | |
| شهرک علی ابن ابیطالب | ۱۰۳٫۱ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۶۶٫۴٪ | |
| مهرشهر - فاز 4برآورد مدل | ۱۰۳٫۱ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| شهرک بهارستان | ۱۰۲٫۸ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| جاده مخصوص کرج - گرمدره | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۴٪ | ۷۴٪ | |
| منطقه 4 | ۱۰۰٫۷ میلیون تومان | −۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۱٪ | |
| برغان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۲۳٫۹٪ | |
| منطقه 8 | ۱۰۰ میلیون تومان | −۳٫۶٪ | ۷۷٫۲٪ | |
| منطقه 9 | ۱۰۰ میلیون تومان | −۳٫۶٪ | ۹۴٪ | |
| ساماندهی | ۹۸٫۵ میلیون تومان | −۰٫۸٪ | ۱۲۱٪ | |
| بلوار ارم - مهرشهربرآورد مدل | ۹۷٫۹ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| منطقه 12 | ۹۷٫۵ میلیون تومان | −۲٫۱٪ | ۱۲۱٫۹٪ | |
| منطقه 2 | ۹۷٫۱ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۰۲٫۹٪ | |
| ولیعصر | ۹۶٫۷ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۰۳٪ | |
| شاهین ویلابرآورد مدل | ۹۵٫۹ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| شهرک البرزبرآورد مدل | ۹۵٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| اصفهانیها | ۹۵ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۱۱۵٫۸٪ | |
| هفت تیربرآورد مدل | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| شهرک جهاننما | ۹۲٫۵ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۶۳٫۳٪ | |
| آق تپه | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۸٫۶٪ | ۱۹۱٫۵٪ | |
| شهرک امام رضا | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| بلوار شهرداری - مهرشهربرآورد مدل | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| گوهردشت - کوی امامیه | ۹۰ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| دولتآباد | ۸۹٫۷ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۴۷٫۷٪ | |
| اکبرآباد | ۸۹٫۳ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| فاز 3 مهر شهر | ۸۷٫۳ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| کوی امامیه | ۸۵ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۱۰۳٪ | |
| شهرک یاس | ۸۴٫۲ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۹۱٫۸٪ | |
| شهرک ظفر | ۸۳٫۹ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| منطقه 5 | ۸۲٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۲۱٪ | |
| گلشهر | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۴٫۳٪ | ۱۱۹٫۸٪ | |
| شهرک فهمیده | ۸۲٫۴ میلیون تومان | ۵٫۸٪ | ۱۳۰٫۲٪ | |
| چهارصد دستگاه | ۸۱٫۸ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۷۹٫۳٪ | |
| شهر جدید اندیشهبرآورد مدل | ۸۱٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| شهرک نهال و بذربرآورد مدل | ۸۰ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| منطقه 3برآورد مدل | ۷۹٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 6 | ۷۸٫۵ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۱۰٫۹٪ | |
| گوهردشت فاز یکبرآورد مدل | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| منطقه 11 | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۰٫۶٪ | ۷۸٫۱٪ | |
| کوی فرهنگ | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۱٫۶٪ | ۱۱۳٫۷٪ | |
| شهرک استادانبرآورد مدل | ۷۱٫۷ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| شاهینویلا | ۷۰٫۱ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| کلاک | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۴۱٫۷٪ | |
| فاز 1 مهر شهربرآورد مدل | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| گلستان | ۶۸ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۸۹٫۵٪ | |
| اسدآباد | ۶۵٫۳ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۴۲٫۹٪ | |
| تهران دشتبرآورد مدل | ۶۰٫۸ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| بهاربرآورد مدل | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| 350 متریبرآورد مدل | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| رجبآباد | ۵۶٫۳ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۸۳٫۹٪ | |
| اخترآبادبرآورد مدل | ۵۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| احدآباد | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۱٪ | ۴۰٫۴٪ | |
| جاده چالوسبرآورد مدل | ۵۰ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| دهقان ویلا - کرج نو | ۵۰ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۸۸٫۲٪ | |
| کرج نو | ۵۰ میلیون تومان | ۱۰٫۶٪ | ۱۲۶٪ | |
| کلاک نو | ۵۰ میلیون تومان | ۱۲٫۳٪ | ۶۸٫۹٪ | |
| محمود آباد | ۵۰ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۵۵٫۴٪ | |
| چمن | ۴۷٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| شعبانآباد | ۴۶٫۶ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| کمالشهر | ۴۵ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۲۲٫۷٪ | |
| اسلامآباد | ۴۳٫۹ میلیون تومان | ۴٪ | ۵۹٫۵٪ | |
| کلاک بالابرآورد مدل | ۴۳٫۳ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| حسینآباد | ۴۱٫۷ میلیون تومان | ۶٫۱٪ | ۷۷٫۴٪ | |
| اخگرآباد | ۴۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| حیدرآباد | ۳۸٫۳ میلیون تومان | −۱۲٫۵٪ | ۸۲٫۷٪ | |
| پیشاهنگی | ۳۳٫۳ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۶۸٫۲٪ | |
| شهرک سهرابیه | ۳۳٫۱ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۵۵٫۷٪ | |
| خرمدشت | ۳۲٫۷ میلیون تومان | −۲٪ | ۹۷٫۲٪ | |
| گلدشت | ۳۰٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۴۲٫۷٪ | |
| منظریهبرآورد مدل | ۳۰ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| ملکآباد | ۲۰٫۲ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۵۵٪ | |
| شهرک رازیبرآورد مدل | ۱۷٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| شهریاربرآورد مدل | ۱۴٫۵ میلیون تومان | ۳٫۳٪ | ۱۰۶٫۴٪ | |
| باغستان غربی | بدون داده | — | — | |
| بلوار بهارستان - جهانشهر | بدون داده | — | — | |
| بلوار ماهان - جهانشهر | بدون داده | — | — | |
| حسن اباد | بدون داده | — | — | |
| دولت اباد | بدون داده | — | — | |
| شهرک ابریشم | بدون داده | — | — | |
| شهرک گلها | بدون داده | — | — | |
| شهرک وحدت | بدون داده | — | — | |
| شهید بهشتی | بدون داده | — | — | |
| عظیمیه | بدون داده | — | — | |
| عظیمیه - بلوار استقلال | بدون داده | — | — | |
| فاز 2 مهر شهر | بدون داده | — | — | |
| کوی بهار | بدون داده | — | — | |
| کوی فرهنگیان | بدون داده | — | — | |
| کوی کارمندان شمالی | بدون داده | — | — | |
| گوهردشت - اشتراکی جنوبی | بدون داده | — | — | |
| گوهردشت - اوقافی ها | بدون داده | — | — | |
| گوهردشت فاز دو | بدون داده | — | — | |
| گوهردشت فاز سه | بدون داده | — | — | |
| گوهردشت - کوی اتحاد | بدون داده | — | — | |
| مارلیک | بدون داده | — | — | |
| ماهدشت | بدون داده | — | — | |
| مشکیندشت | بدون داده | — | — | |
| ملارد | بدون داده | — | — | |
| منطقه 10 | بدون داده | — | — | |
| مهر شهر | بدون داده | — | — | |
| مهرشهر - فاز 1 | بدون داده | — | — | |
| مهرشهر - فاز 2 | بدون داده | — | — | |
| مهرشهر - فاز 5 | بدون داده | — | — |






