
بازار مسکن اصفهان
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۰٫۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۹۲٫۹ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۰۴٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۰٪ |
| مهر - 1404 | ۱٫۳٪ |
| آبان - 1404 | ۳٫۶٪ |
| آذر - 1404 | ۶٫۸٪ |
| دی - 1404 | ۱۲٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۲۵٫۸٪ |
| اسفند - 1404 | ۳۱٫۶٪ |
| فروردین - 1405 | ۴۶٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۶۹٫۷٪ |
| خرداد - 1405 | ۸۵٫۳٪ |
| تیر - 1405 | ۹۰٪ |
| مرداد - 1405 | ۹۱٫۹٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۸۰٫۷٪ تا ۷۴۷٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۹۲٫۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۰٫۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲٫۵٪۱۹۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۶٫۹٪۷۲٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۸٫۳٪۷۹٫۱ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۹٪۹۳ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۷٫۲٪۱۲۳٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۶٫۱٪۹۸٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین اصفهان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| باغ زرشک | ۲۵۰ میلیون تومان | ۵٫۲٪ | ۱۴۲٫۳٪ | |
| بلوار مدرسبرآورد مدل | ۲۴۸٫۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| آینه خانه | ۲۳۹٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۱۸٫۸٪ | |
| عباسآباد | ۲۲۷٫۱ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۹۵٪ | |
| مشتاق | ۲۲۶٫۲ میلیون تومان | ۱۰٫۲٪ | ۱۸۵٫۱٪ | |
| بهار آزادی | ۲۱۶٫۷ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۵٫۶٪ | |
| مهرآباد | ۲۱۴٫۷ میلیون تومان | ۵٫۸٪ | ۱۰۸٪ | |
| باغ نگار | ۲۰۷٫۸ میلیون تومان | ۷٫۹٪ | ۲۰۶٫۱٪ | |
| آبشار | ۲۰۶٫۹ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۳۱۹٫۷٪ | |
| خیابان نظربرآورد مدل | ۲۰۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| چرخاب | ۲۰۱٫۹ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۷۹٫۳٪ | |
| سلمان فارسی-مشتاق اول | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعادتآباد | ۱۸۴٫۱ میلیون تومان | ۱۰٫۴٪ | ۶۷٫۲٪ | |
| کوی امام | ۱۷۹٫۴ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۲٫۳٪ | |
| جلفا | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۲٪ | ۱۰۰٫۸٪ | |
| کوله پارچه | ۱۷۲٫۷ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| سه راه ملک شهربرآورد مدل | ۱۷۱٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| خیابان چهار باغ بالا | ۱۷۰ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۵۱٫۸٪ | |
| منطقه 6 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۱۳۷٫۴٪ | |
| حکیم نظامی - جلفابرآورد مدل | ۱۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| امیریهبرآورد مدل | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| شیخ مفیدبرآورد مدل | ۱۵۷٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| حسینآباد | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۶۰٫۴٪ | |
| شاهزید | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۱۷٪ | |
| منطقه 5 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۲٫۶٪ | ۸۸٫۵٪ | |
| منطقه 4 | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | −۵٪ | ۸۳٫۱٪ | |
| خواجو | ۱۴۰ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۸۹٫۱٪ | |
| کوی ولی عصر | ۱۳۷٫۲ میلیون تومان | ۸٫۶٪ | ۱۳۳٫۱٪ | |
| ملک | ۱۳۶٫۸ میلیون تومان | ۸٫۱٪ | ۱۳۶٫۷٪ | |
| خاقانیبرآورد مدل | ۱۳۵٫۷ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| فتحآباد | ۱۲۹٫۴ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۷۹٪ | |
| شیخ صدوق شمالیبرآورد مدل | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| عسگریه | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۲۰٫۴٪ | |
| کشاورزی | ۱۲۲٫۱ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۰۵٫۷٪ | |
| بزرگمهربرآورد مدل | ۱۲۱٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| رکن الدوله | ۱۲۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۸۱٫۴٪ | |
| لنبان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۷۶٫۲٪ | |
| منطقه 3 | ۱۱۹٫۸ میلیون تومان | ۲٫۲٪ | ۹۱٫۵٪ | |
| میر | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۹۹٫۳٪ | |
| طامه | ۱۱۵٫۱ میلیون تومان | ۸٪ | ۱۱۲٫۶٪ | |
| سپاهانشهر | ۱۱۵ میلیون تومان | ۴٪ | ۹۰٪ | |
| شهرک صنعتی امیرکبیر - مشیرالدوله | ۱۱۴٫۵ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۸۶٫۴٪ | |
| خلجا | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | −۰٫۸٪ | ۵۲٪ | |
| منطقه 1 | ۱۱۴ میلیون تومان | ۳٫۲٪ | ۱۰۷٫۷٪ | |
| سپاهان شهر | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| ملاصدرا | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۰۵٫۹٪ | |
| محمودیه | ۱۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| همتآباد | ۱۰۶٫۱ میلیون تومان | ۵٪ | ۹۷٫۳٪ | |
| فردوسیبرآورد مدل | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| شهریار | ۱۰۲٫۸ میلیون تومان | ۶٫۱٪ | ۷۳٫۱٪ | |
| منطقه 9 | ۱۰۲ میلیون تومان | −۰٫۲٪ | ۹۱٫۸٪ | |
| قلعه طبره | ۱۰۱٫۶ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۱۱۷٫۶٪ | |
| منطقه 13 | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان | −۴٫۳٪ | ۸۶٫۹٪ | |
| کوی گلزار | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۳٪ | ۶۷٫۸٪ | |
| منطقه 10 | ۱۰۰ میلیون تومان | −۴٫۳٪ | ۸۱٫۹٪ | |
| دستگرده | ۹۶٫۳ میلیون تومان | ۴٫۴٪ | ۹۷٪ | |
| آپادانا اولبرآورد مدل | ۹۶٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| نگارستان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۸۱٫۳٪ | |
| شهید رجائی | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۹٫۴٪ | ۹۰٪ | |
| منطقه 8 | ۹۲٫۲ میلیون تومان | ۰٪ | ۸۹٪ | |
| اشراق | ۹۱٫۷ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۹۵٫۴٪ | |
| شهیشآباد | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۷۹٫۱٪ | |
| ملکشهر | ۹۰ میلیون تومان | ۱٫۴٪ | ۹۸٫۸٪ | |
| ابر | ۸۸٫۳ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۰۲٫۶٪ | |
| منطقه 12 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۹۷٫۳٪ | |
| شفق | ۸۶٫۵ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| نازبند | ۸۶٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| ملک شهر | ۸۵٫۱ میلیون تومان | ۱۰٪ | ۱۴۳٫۸٪ | |
| نقش جهان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۱٪ | ۱۱۴٫۳٪ | |
| دانشگاه صنعتی اصفهانبرآورد مدل | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| منطقه 7 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۲٫۶٪ | ۱۰۰٫۳٪ | |
| صدف | ۸۲٫۸ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۰۱٫۲٪ | |
| جاوان بالا | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۷۴٫۵٪ | |
| پا قلعه - پوریای ولی | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۱۴٫۳٪ | |
| رحیمآباد | ۷۶٫۴ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۴۷٫۳٪ | |
| دنارتبرآورد مدل | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| سلطانآبادبرآورد مدل | ۷۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| کلمانبرآورد مدل | ۷۴٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| بازاربرآورد مدل | ۷۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| مدرسبرآورد مدل | ۷۲٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| کساره | ۷۲ میلیون تومان | ۷٫۹٪ | ۱۱۳٫۴٪ | |
| شهشهان | ۷۱٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۸۹٫۱٪ | |
| برلیان | ۷۱٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| ارغوانیه | ۷۰٫۱ میلیون تومان | ۶٫۵٪ | ۹۱٫۷٪ | |
| خیابان خانه اصفهان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۴٫۳٪ | ۱۱۲٫۸٪ | |
| منطقه 2 | ۶۸٫۷ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۰۲٫۲٪ | |
| آزادگانبرآورد مدل | ۶۸٫۶ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| لاله | ۶۷٫۷ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۹۶٫۳٪ | |
| فروردین | ۶۷٫۶ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۰۶٫۱٪ | |
| پرتمان | ۶۷٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۵۵٫۱٪ | |
| شیخ صدوق جنوبی | ۶۶٫۹ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۱۲۰٫۲٪ | |
| کلمه خورانبرآورد مدل | ۶۵٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| رسالت | ۶۵٫۶ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۹۱٫۹٪ | |
| لادانبرآورد مدل | ۶۵٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| منطقه 15 | ۶۵ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۰۲٫۷٪ | |
| هفتون | ۶۵ میلیون تومان | ۱۰٫۱٪ | ۶۶٫۶٪ | |
| درب سیبهبرآورد مدل | ۶۴٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| منطقه 14 | ۶۳٫۶ میلیون تومان | ۲٫۹٪ | ۱۱۵٫۵٪ | |
| روشندشتبرآورد مدل | ۶۳٫۶ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| رهنان | ۶۳٫۶ میلیون تومان | ۶٪ | ۶۴٫۸٪ | |
| منطقه 11 | ۶۱٫۷ میلیون تومان | ۳٫۹٪ | ۸۳٫۴٪ | |
| کردآبادبرآورد مدل | ۶۰٫۷ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| خیادانبرآورد مدل | ۶۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| خمینیشهربرآورد مدل | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| قلعه برتیانچیبرآورد مدل | ۵۹٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| لمجیر | ۵۸٫۸ میلیون تومان | ۷٪ | ۸۴٫۸٪ | |
| بهارستان | ۵۷٫۸ میلیون تومان | −۲٫۱٪ | ۹۸٫۷٪ | |
| باغ غدیربرآورد مدل | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| محله سفلیبرآورد مدل | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| سنجوانمرهبرآورد مدل | ۵۳٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| گلستان | ۵۱٫۹ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۲۵٫۲٪ | |
| بهرامآباد | ۵۰ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۶۶٫۷٪ | |
| بزرگراه فرودگاهبرآورد مدل | ۴۹٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| عمان سامانی | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱٫۶٪ | ۷۲٫۵٪ | |
| زینبیهبرآورد مدل | ۴۸٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| دراک | ۴۶٫۷ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| مبارکهبرآورد مدل | ۴۶٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| بیست و چهار متریبرآورد مدل | ۴۵٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| صفه | ۴۴٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | −۱٫۹٪ | |
| ارداجیبرآورد مدل | ۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| پایین دروازهبرآورد مدل | ۴۲٫۷ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| کارلادان | ۴۰٫۶ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۱۰۲٫۲٪ | |
| عاشقآباد | ۴۰٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۴۹٫۴٪ | |
| ستاربرآورد مدل | ۳۵٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| اندوانبرآورد مدل | ۳۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| ابن سینابرآورد مدل | ۳۱٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| محمودآباد | ۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| خاتونآبادبرآورد مدل | ۲۶٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| گورتبرآورد مدل | ۲۴٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| شیخ صدوقبرآورد مدل | ۲۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| امینآبادبرآورد مدل | ۲۱٫۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| فیزادانبرآورد مدل | ۱۹٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| قلعه نوبرآورد مدل | ۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| روشن دشتبرآورد مدل | ۱۵٫۱ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| دولتآبادبرآورد مدل | ۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| شهرک شهید منتظریبرآورد مدل | ۸٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| گلستان از گلها تا اشراق شمالی | ۷ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۶۵٫۲٪ | |
| آبشار اول | بدون داده | — | — | |
| آذر | بدون داده | — | — | |
| ابوالحسن اصفهانی | بدون داده | — | — | |
| اتشگاه | بدون داده | — | — | |
| اشراق - آل محمد | بدون داده | — | — | |
| باغ غدیر | بدون داده | — | — | |
| باقوشخانه | بدون داده | — | — | |
| بزرگراه امام خمینی | بدون داده | — | — | |
| بزرگراه شهید صفه | بدون داده | — | — | |
| بلوار ائینه خانه | بدون داده | — | — | |
| بلوار جی شرقی | بدون داده | — | — | |
| پا قلعه | بدون داده | — | — | |
| جاوان پایین | بدون داده | — | — | |
| جروکان | بدون داده | — | — | |
| چهارباغ عباسی | بدون داده | — | — | |
| خیابان اذر - ابوذر | بدون داده | — | — | |
| خیابان باغ دریاچه | بدون داده | — | — | |
| خیابان جی | بدون داده | — | — | |
| خیابان رزمندگان | بدون داده | — | — | |
| خیابان قائمیه | بدون داده | — | — | |
| خیابان مشتاق | بدون داده | — | — | |
| خیابان مطهری | بدون داده | — | — | |
| خیابان وحید | بدون داده | — | — | |
| درچه | بدون داده | — | — | |
| دستگرد | بدون داده | — | — | |
| دستگرد قداره | بدون داده | — | — | |
| دکتر شریعتی | بدون داده | — | — | |
| رکنالدوله | بدون داده | — | — | |
| زردنجان | بدون داده | — | — | |
| زرینشهر | بدون داده | — | — | |
| سجادیه | بدون داده | — | — | |
| سودان زینبیه | بدون داده | — | — | |
| شاهزید - هشت بهشت شرقی | بدون داده | — | — | |
| شهدای خواجو | بدون داده | — | — | |
| شهرضا | بدون داده | — | — | |
| شهرک فرهنگیان | بدون داده | — | — | |
| شهرک ولی عصر | بدون داده | — | — | |
| شیخ صدوق شمالی | بدون داده | — | — | |
| شیخ مفید | بدون داده | — | — | |
| شیدان | بدون داده | — | — | |
| فردوس | بدون داده | — | — | |
| فرهنگ | بدون داده | — | — | |
| قلعه طبره - هشت بهشت غربی | بدون داده | — | — | |
| کیان | بدون داده | — | — | |
| گبرآباد | بدون داده | — | — | |
| گز | بدون داده | — | — | |
| گلبهار | بدون داده | — | — | |
| گل محمدی | بدون داده | — | — | |
| مارنان | بدون داده | — | — | |
| محمدآباد | بدون داده | — | — | |
| محمد طاهر | بدون داده | — | — | |
| مدرس - در دشت | بدون داده | — | — | |
| مرداویچ | بدون داده | — | — | |
| مطهری | بدون داده | — | — | |
| مهر-مهرآباد | بدون داده | — | — | |
| نظر شرقی | بدون داده | — | — | |
| نیکبخت | بدون داده | — | — | |
| هشت بهشت | بدون داده | — | — | |
| هشت بهشت غربی | بدون داده | — | — | |
| هیستان | بدون داده | — | — | |
| یزدآباد | بدون داده | — | — |





