
بازار مسکن منطقه 2 اصفهان
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۶۸٫۷ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۰۱٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۳۲٫۱٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۲۹٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۳۰٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۳۱ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۳۰٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۲۹٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۲۹٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۳۱٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۳۴٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۳۵٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۳۵٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۳۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۳۳٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۳۳٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۳۳٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۳۴٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۳۴٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۳۴٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۳۵٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۷٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۳۹٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۳۹٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۳۸٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۳۸٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۳۸٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۳۹٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۴۰٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۴۱٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۴۵٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۴۸٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۵۱٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۶۱٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۶۵٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۶۶٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۶۹ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۵٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۹۰٪ تا ۱٬۴۶۰٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۶۸٫۷ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲٪۲۸۷٫۹ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۹٫۱٪۷۱٫۳ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۹٫۲٪۶۵٫۹ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۳٫۶٪۷۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۲٫۵٪۷۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۳٫۷٪۵۸٫۱ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 2 | ۶۸٫۷ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۰۲٫۲٪ | |
| خرم | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۸٫۸٪ | ۱۲۴٫۹٪ | |
| آفاران | ۹۰ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۱۲٫۶٪ | |
| دهنوبرآورد مدل | ۶۵٫۶ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۰۲٫۲٪ | |
| ولدانبرآورد مدل | ۵۵٫۱ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۰۲٫۲٪ | |
| بابوکان | ۴۸٫۶ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۸۲٫۵٪ |





