
بازار مسکن منطقه 14 ساری
آخرین بروزرسانی در ۹ سال پیش
قیمت هر متر مربع (تومان)۱٫۵ میلیون تومانبرآورد مدل
بهروز تا آذر ۱۳۹۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۵٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۵٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۴٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۶٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | ۲٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۶٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۵٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | ۳٫۶٪ |
| آبان - 1403 | −۲٫۸٪ |
| آذر - 1403 | −۳٫۳٪ |
| دی - 1403 | −۰٫۳٪ |
| بهمن - 1403 | ۶٫۱٪ |
| اسفند - 1403 | ۱۳٫۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۳٫۱٪ |
| خرداد - 1404 | ۲۵٫۵٪ |
| تیر - 1404 | ۲۶٫۶٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۳٫۵٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۴٫۱٪ |
| مهر - 1404 | ۲۸٫۳٪ |
| آبان - 1404 | ۳۱٫۷٪ |
| آذر - 1404 | ۳۶٫۲٪ |
| دی - 1404 | ۵۹٫۹٪ |
| بهمن - 1404 | ۶۲٫۷٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۱٫۲٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۰۵٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۰٫۹٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۶۵٫۹٪ |
| تیر - 1405 | ۱۷۲٫۹٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۶۷٫۳٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۵٪ تا ۶٬۶۳۳٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲٫۱٪۱۳۸٫۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵٫۲٪۷۲٫۴ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۷٫۸٪۶۰٫۶ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۷٫۶٪۶۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۷٫۶٪۷۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۹٫۸٪۷۴ میلیون تومان






